Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

El-produktion siden 1994.   (kWh)

År Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Total
1994/95 265.843 153.845 185.962 323.940 544.334 655.534 791.408 992.412 769.253 841.503 609.282 410.672 6.543.988
1995/96 258.836 169.784 165.141 301.987 446.636 785.205 1.086.047 1.041.445 1.027.593 940.762 566.824 463.580 7.253.840
1996/97 245.409 228.684 184.749 342.846 507.311 741.118 991.969 1.039.560 793.610 757.078 619.530 423.499 6.875.363
1997/98 217.788 169.851 154.835 292.025 572.167 739.867 864.102

880.771

720.843 763.744 594.678 325.311 6.295.982
1998/99 248.515 223.701 229.338 290.446 537.168 836.787 946.933 912.191 859.791 815.241 531.770 373.375 6.805.256
1999/00 250.313 194.463 200.763 217.706 505.856 708.428 893.135 898.563 820.421 815.294 533.827 289.728 6.328.497
2000/01 269.982 225.383 235.121 331.407 427.697 614.929 767.939 927.952 869.480 903.836 638.326 353.457 6.565.509
2001/02 293.875 200.096 214.048 335.654 441.891 735.566 944.601 935.425  750.513

796.612

568.927

347.489

6.654.142
2002/03  232.340  214.425  189.897  269.000

620.000

733.882

952.165 

 1.017.037

 915.853 796.299  421.717  88.714 6.451.120
2003/04 264.000 233.771 234.173 338.092 736.389 765.799 958.565 1.180.261 972.406 953.143 637.986 421.043 7.695.628
2004/05 326.113 292.829 240.374 354.102 632.721 881.948 1.002.467 1.082.149 1.066.973 996.116 636.334 442.045 7.954.271
2005/06 336.380 247.006 299.600 347.394 573.463 807.636 1.074.887 1.231.469 1.049.859 1.115.098 757.199 448.100 8.288.091
                           
    


xx