|
|
Ulstrup Kraftvarmeværk |
|
xxxxxxxx Regnskab |
|
|
x x |
||||
| Note | 2008/09 |
2007/08 |
||
|
kr. |
kr. |
|||
| Varmesalg | 1 |
6.787.908 |
6.379.051 |
|
| El-salg | 2 | 4.384.468 | 3.943.656 | |
| Produktionsomkostninger | 3 | -8.412.547 | -10.314.758 | |
| Administrationsomkostninger | 4 | -403.832 | -257.749 | |
| Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | 5 | -437.788 | -423.019 | |
| Driftsresultat | 1.918.209 | -672.819 | ||
| Finansielle indtægter | 6 | 47.920 | 118.107 | |
| Finansielle omkostninger | 7 | -2.015 | -375 | |
| Resultat før skat | 1.964.114 | -555.087 | ||
| Skat af årets resultat | 8 | 0 | 137.600 | |
| Årets resultat | 1.964.114 | -417.487 | ||
| Aktiver | ||||
|
Aktiver |
Balance | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
kr. |
kr. |
|||
| Kontorbygning | 0 | 0 | ||
| Produktionsanlæg og maskiner | 1.530.843 | 1.949.380 | ||
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 67.710 | 86.961 | ||
| Anlægsaktiver | 1.598.553 | 2.036.341 | ||
| Udskudte skatteaktiver | 0 | 2.391.000 | ||
| Andre tilgodehavender | 290.584 | 759.914 | ||
| Periodeafgrænsningsposter | 95.689 | 90.811 | ||
| Tilgodehavender | 386.273 | 3.241.725 | ||
| Likvide beholdninger | 11 | 4.960.932 | 1.841.076 | |
| Omsætningsaktiver | 5.347.205 | 5.082.801 | ||
| Aktiver i alt | 6.945.758 | 7.119.142 | ||
| Passiver | ||||
|
Passiver |
Balance | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
kr. |
kr. |
|||
| Tilslutningsafgift | 602.958 | 602.958 | ||
| Overført resultat | 5.220.918 | 5.647.804 | ||
|
|
Egenkapital | 5.823.876 | 6.250.762 | |
| Prioritetsgæld | 0 | 0 | ||
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | 0 | ||
| Kortfristet del af prioritetsgæld | 0 | 0 | ||
| Nettobetaling af varmebidrag | 137.731 | 174.232 | ||
| Skyldige omkostninger | 0 | 0 | ||
| Selskabsskat | 0 | 0 | ||
| Anden gæld | 12 | 984.151 | 694.148 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.121.882 | 868.380 | ||
| Gældsforpligtelser | 1.121.882 | 868.380 | ||
| Passiver i alt | 6.945.758 | 7.119.142 | ||
| Note 1 | ||||
|
Note 1 |
Varmesalg | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Rumafgift | 1.236.882 | 1.218.123 | ||
| Fast afgift | 580.720 | 561.212 | ||
| Varmebidrag | 4.970.306 | 4.599.716 | ||
| 6.787.908 | 6.379.051 | |||
| Note 2 | ||||
|
Note 2 |
El-salg | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| El-salg, netto | 3.740.941 | 3.307.697 | ||
| Statstilskud, afregnet pr. solgt kWh | 643.527 | 635.959 | ||
| 4.384.468 | 3.943.656 | |||
| Note 3 | ||||
|
Note 3 |
Produktionsomkostninger | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Naturgas til varme | 6.919.497 | 8.880.915 | ||
| Vedligeholdelse af ledningsanlæg mv. | 578.418 | 664.900 | ||
| Driftsomkostninger (el) | 130.307 | 92.269 | ||
| Driftsomkostninger (bil) | 9.240 | 23.134 | ||
| Edb-omkostninger | 19.004 | 3.329 | ||
| Løn mv. til driftspersonale | 638.606 | 583.882 | ||
| Lokale- og telefonomkostninger | 117.475 | 66.329 | ||
| 8.412.547 | 10.314.758 | |||
| Note 4 | ||||
|
Note 4 |
Administrationsomkostninger | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Lønninger og gager mv. | 212.682 | 194.628 | ||
| Forsikringer og kontingenter | 65.286 | 66.415 | ||
| Driftsomkostninger bil | 486 | 1.218 | ||
| Lokale- og telefonomkostninger | 6.183 | 3.491 | ||
| Kontorartikler | 3.149 | 1.266 | ||
| PBS, porto og gebyrer | 41.291 | 34.679 | ||
| Kurser, møder mv. | 26.581 | 21.307 | ||
| Tryksager og annoncer | 9.699 | 8.990 | ||
| Tab på debitorer | 24.679 | 4.387 | ||
| Ændring i hensættelse til tab på debitorer | 160.258 | |||
| Edb-omkostninger | 3.277 | 7.652 | ||
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 29.825 | 27.500 | ||
| Konsulentbistand | 0 | 7.341 | ||
| Advokatomkostninger | 18.000 | |||
| Småanskaffelser | 635 | 399 | ||
| Lejeindtægt fra teleselskaber | -198.199 | -121.524 | ||
| 403.832 | 257.749 | |||
| Note 5 | ||||
|
Note 5 |
Afskrivninger | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Produktionsanlæg og maskiner | 418.537 | 416.179 | ||
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 19.251 | 6.840 | ||
| 437.788 | 423.019 | |||
| Note 6 | ||||
|
Note 6 |
Finansielle indtægter | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Renteindtægter, giro | 7.376 | 0 | ||
| Renteindtægter, aftaleindskud | 40.544 | 118.107 | ||
| 47.920 | 118.107 | |||
| Note 7 | ||||
|
Note 7 |
Finansielle omkostninger | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Renteomkostninger, kreditorer | 0 | 138 | ||
| Renteomkostninger kassekredit | 2.008 | 237 | ||
| Renteomkostninger giro | 7 | 0 | ||
| 2.015 | 375 | |||
| Note 8 | ||||
|
Note 8 |
Skat af årets resultat | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Aktuel skat | 0 | |||
| Ændring af udskudt skat | 0 | -137.600 | ||
| 0 | -137.600 | |||
| Note 10 | ||||
| Likvide beholdninger | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
|
kr. |
kr. |
||
| Giro, BG-Bank 200.758-4 | 166 | 2.770 | ||
| Kassekredit, BG-Bank 015.118-4 | 1.460.766 | 1.838.306 | ||
| Aftalekonto, BG-Bank 047.940-6 | 3.500.000 | 0 | ||
| 4.960.932 | 1.841.076 | |||
| Note 12 | ||||
|
Note 12 |
Anden gæld | Note | 2008/09 |
2007/08 |
|
|
kr. |
kr. |
||
| Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP | 54.799 | 19.715 | ||
| Skyldige feriepenge | 61.058 | 60.727 | ||
| Gasgæld | 403.280 | 569.986 | ||
| Skyldig depositum vedrørende antenneleje | 28.652 | 28.652 | ||
| Skyldige omkostninger | 14.685 | 15.068 | ||
| Merværdiafgift | 421.677 | |||
| 984.151 | 694.148 | |||
| Note 13 | ||||
|
Note | 2008/09 |
2008/09 |
|
| Omsætning |
t. kr. |
t. kr. |
||
| Varmesalg inklusive rum- og abonnementsafgift | 5.954 | 6.953 | ||
| El-salg inklusive statstilskud | 3.622 | 3.589 | ||
| Renteindtægter | 50 | 50 | ||
| Sekundære indtægter | 178 | 140 | ||
| 9.804 | 10.732 | |||
| Omkostninger |
t. kr. |
t. kr. |
||
| Produktionsomkostninger | -8.592 | -9.878 | ||
| Distributionsomkostninger | -729 | -344 | ||
| Administrationsomkostninger | -432 | -388 | ||
| Renteomkostninger | 0 | 0 | ||
| Afskrivninger | -425 | -425 | ||
| -10.178 | -11.035 | |||
| Forventet resultat | 374 | -303 | ||